產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光譜儀器 - 光譜系統(tǒng)關聯(lián)產(chǎn)品

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關文章Related Articles
利用無人機高光譜實現(xiàn)作物定位、判別作物大小和健康程度
StopLine single-notch filters are available in three grades determined by passband range, laser-line blocking level, and notch bandwidth.
| StopLine Filter Type | Passband Range (nm) | Laser-line Blocking |
| "E grade" | 350 nm to 1600 nm | > 6 OD |
| "U grade" | 0.75 x λLaser to λLaser / 0.75 | > 6 OD |
| "S grade" | > 4 OD |
| Laser Wavelength | Passband Range | Laser Line Blocking | Typical 50% Notch Bandwidth | Part Number | |
| 405 nm | E Grade | 330 - 1600 nm | > 6 OD | 9 nm | NF03-405E-25 |
| S Grade | 330 - 540 nm | > 4 OD | 12 nm | NF02-405S-25 | |
| 441.6 nm | U Grade | 331.2 - 588.8 nm | > 6 OD | 11 nm | NF01-442U-25 |
| S Grade | 331.2 - 588.8 nm | > 4 OD | 14 nm | NF02-442S-25 | |
| 488 nm | E Grade | 350 - 1600 nm | > 6 OD | 14 nm | NF03-488E-25 |
| S Grade | 366.0 - 650.7 nm | > 4 OD | 16.9 nm | NF02-488S-25 | |
| 514.5 nm | U Grade | 385.9 - 686 nm | > 6 OD | 16 nm | NF01-514U-25 |
| 526.5 nm | U Grade | 394.9 - 702 nm | > 6 OD | 17 nm | NF01-526U-25 |
| 532 nm | E Grade | 350 - 1600 nm | > 6 OD | 17 nm | NF03-532E-25 |
| U Grade | 399 - 709.3 nm | > 6 OD | 17 nm | NF01-532U-25 | |
| 561.4 nm | E Grade | 350 - 1600 nm | > 6 OD | 19 nm | NF03-561E-25 |
| 568.2 nm | U Grade | 426.2 - 757.6 nm | > 6 OD | 20 nm | NF01-568U-25 |
| 594.1 nm | U Grade | 445.6 - 792.1 nm | > 6 OD | 22 nm | NF01-594U-25 |
| S Grade | 445.6 - 792.1 nm | > 4 OD | 25 nm | NF02-594S-25 | |
| 632.8 nm | E Grade | 350 - 1600 nm | > 6 OD | 25 nm | NF03-633E-25 |
| 658 nm | E Grade | 350 - 1600 nm | > 6 OD | 27 nm | NF03-658E-25 |
| 785 nm | E Grade | 350 - 1600 nm | > 6 OD | 39 nm | NF03-785E-25 |
| U Grade | 588.8 - 1046.7 nm | > 6 OD | 39 nm | NF01-785U-25 | |
| 808 nm | E Grade | 350 - 1600 nm | > 6 OD | 41 nm | NF03-808E-25 |
| U Grade | 606 - 1077.3 nm | > 6 OD | 41 nm | NF01-808U-25 | |
| 830 nm | U Grade | 622.5 - 1106.7 nm | > 6 OD | 44 nm | NF01-830U-25 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權所有 備案號:京ICP備05015148號-4